

独自技術のデジタル相関受信法により、気泡や配管内面腐食などの影響が受けにくい伝搬時間差方式の超音波流量計です。
アナログ出力1点・パルス出力1点の標準タイプとしてAT868を、アナログ出力2点・パルス出力4点の高機能タイプとしてDF868をラインナップしています。
※本製品は GE Sensing の製品です。
| 型名 | DF868 | |
|---|---|---|
| 測定方式 | トランジットタイム(伝搬時間差方式)・デジタル相関受信法 | |
| 対応配管径 | 15A〜5000A | |
| 流速範囲 | ±0.03m/s〜±12m/s | |
| 精度 |
|
|
| 再現性 | フルスケールの±0.2〜0.5% ※繰り返し精度 | |
| 環境温度範囲 | −10〜+50℃ | |
| 液体温度範囲 | −20〜+50℃ | |
| 外部出力 | 4〜20mADCアナログ出力 2点(アイソレート) 最大負荷抵抗550Ω オープンコレクタパルス出力 4点 |
|
| 電源電圧 |
100〜120VAC 220〜240VAC(オプション) 12〜48VDC(オプション) |
|
| 測定可能配管材質 |
|
|
| 防水構造 | 検出器(トランスデューサー):IP68 変換器:NEMA4X(IP66相当) | |
| ケーブル長 | 最大300mまで延長可能 | |
| オプション |
|
|
| 型名 | AT868 |
|---|---|
| 測定方式 | トランジットタイム(伝搬時間差方式)・デジタル相関受信法 |
| 対応配管径 | 15A〜5000A |
| 流速範囲 | ±0.03m/s〜±12m/s |
| 精度 |
|
| 再現性 | フルスケールの±0.2〜0.5% ※繰り返し精度 |
| 環境温度範囲 | −10〜+50℃ |
| 液体温度範囲 | −20〜+50℃ |
| 外部出力 | 4〜20mADCアナログ出力 1点 最大負荷抵抗600Ω オープンコレクタパルス出力 1点 |
| 電源電圧 | 85〜265VAC 12〜28VDC(オプション) |
| 測定可能配管材質 |
|
| 防水構造 | 検出器(トランスデューサー):IP68 変換器:IP66 |
| ケーブル長 | 最大150mまで延長可能 |

