よくあるご質問

水道メーターの上水フランジ、JIS10Kフランジの見分け方はどこを確認すればよいですか?

水道メーターのフランジ規格は、上水、JIS10K、JIS16K、JIS20Kがあり、外径、取付け径が異なります。
下記の図に示すようにフランジ外径(φD1)、取付け径(φD2)を測定してください。

関連情報|水道メーターのネジ規格の見分け方はどこを確認すればよいですか?

表示部例

口径 上水 JIS10K JIS16K JIS20K
φD2 n φd φD1 φD2 n φd φD1 φD2 n φd φD1 φD2 n φd φD1
50 143 4 19 186 120 4 19 155 120 4 19 155 120 8 19 155
65 150 4 19 186 140 4 19 175 140 4 19 175 140 8 19 175
75(80) 168 4 19 211 150 8 19 185 150 8 19 200 160 8 23 200
100 195 4 19 238 175 8 19 210 175 8 19 225 185 8 23 225
125 220 6 19 263 210 8 23 250 210 8 23 270 225 8 25 270
150 247 6 19 290 240 8 23 280 240 8 23 305 260 12 25 305
200 299 8 19 342 290 12 23 330 290 12 23 350 305 12 25 350
250 360 8 23 410 355 12 25 400 355 12 25 430 380 12 27 430
300 414 10 23 464 400 16 25 445 400 16 25 480 430 16 27 480
350 472 10 25 530 445 16 25 490 445 16 25 540 480 16 33 540

一覧ページに戻る

その他製品に関するお問い合わせ