LPガスデータ配信サービス
- 型式:
- アイチクラウド(ガス)
※型式と口径は、スペースで区切って入力ください。(例:SU 50)
愛知時計電機は、様々な水道メータの設置環境でも安定した通信を実現するための通信端末(表示器・送信器)をラインアップしています。
名称 | 無線通信機能付き表示器 | 防水型無線送信器 | |||
---|---|---|---|---|---|
型式 | QA8D-NB-1 | QA8D-NB-4 | QC15 | OiNET-989 | |
外観 | |||||
入力 | 8bit通信インターフェース(東京都水道局 自動検針仕様 Ver.2.6Aに準拠) | オープンコレクタまたはオープンドレインの単位パルス(ON時間:74.5ms、OFF時間:50ms以上) | 8bit通信インターフェース (東京都水道局 自動検針仕様 Ver.2.6Aに準拠) |
||
無線通信 | 通信規格 | NB-IoT(NIDD):ソフトバンク | LTE-M:ドコモ | ||
周波数 | 900MHz または 2.1GHz | 800MHz または 2.1GHz | |||
通信周期 | 1日1回 | ||||
電源 | リチウム電池(8年間駆動) | ||||
使用環境 | -10℃~ 50℃ 90%RH以下 | -10℃~ 60℃ | |||
外形寸法 | 188×100×61[mm] 突起部含まず | 158×86×60[mm] | 153.9×89.2×53.2[mm] | ||
保護構造 | JIS C 0920 保護等級IPX3(防雨型) | JIS C 0920 保護等級IP68(一時的な水没可) | |||
質量 | 約400g | 約500g(ケーブル1.5m含む) |
CADデータをダウンロードされる前に、以下の条件を十分お読みください。
この条件についてご同意頂けない場合は、CADデータのダウンロードはお控えください。
ダウンロードされた場合は、このご利用条件につきご承諾頂いたものとさせて頂きます。