電子式水道メーター
- 型式:
- EDS
- 口径:
- 13・20・25・30・40mm
※型式と口径は、スペースで区切って入力ください。(例:SU 50)
「省資源・エコ設計」 ~ 環境にやさしい ~
ERシリーズは、環境の保全に配慮した省資源・エコ設計により、従来の電子式水道メーターに比べ、約45%(口径20ミリの場合)の大幅な小型軽量化を実現しました。これにより製造時のCO₂排出量抑制、運搬性向上を可能とし、脱炭素社会に貢献します。
「見やすい流れ方向」 ~ 使う人にやさしい ~
流れ方向の矢印を見やすくし、施工時の取り付けミスを防止します。施工後の確認も容易になりました。
「各種検針システムに対応」 ~ 将来にやさしい ~
これまでの電子式水道メーターと同様に、水道メーター用無線通信機能付き表示器 「QA8D-NB」 を接続することで、水道データ配信サービス「アイチクラウド」のご利用が可能です。
また、無線検針システム「LoRa®一括無線検針システム」の導入など将来のシステム構築の幅が広がります。
活用例2|長距離無線通信で検針業務の効率化を実現
長距離無線通信を実現した LoRa®一括無線検針システムとの連携が可能です。
検針が難しい場所でも、離れた場所からスピーディーに検針できるため、検針業務の効率化に貢献します。
※ LoRa® の名称および関連するロゴは、Semtech Corporation またはその⼦会社の商標です。Semtech、Semtech ロゴ、および LoRa® は、Semtech Corporation の登録商標です。
LoRa®一括無線検針システム 製品情報は、> こちらから
取り組み・実績のご紹介|
環境にやさしい製品づくり ~水道メーターの小型化・軽量化~
より環境に配慮した製品づくりを⽬指し、現⾏品より45%※の軽量化・⼩型化を実現。
製造時のCO₂削減のほか、運搬や施⼯の効率化を実現しました。 ※口径:20mm。
詳しくはこちらから> こちらから
電磁式水道メーター(片ヴィク片フランジ接続)
電磁式水道メーター (ウエハ接続)
電磁式水道メーター (フランジ接続)
積算熱量計
積算熱量計
船舶給水用電磁式水道メーター
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ER13S、ER13S-L-8452(1L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER13S、ER13S-L-8453(10L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER13S、ER13S-L-8454(100L/p) | 日本語 | 120 KB | ファイルを開く | |
ER13S、ER13S-L-8455(1m3/p) | 日本語 | 76 KB | ファイルを開く | |
ER13S、ER13S-L-8451(任意パルス) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER13S、ER13S-L-8450(電文出力) | 日本語 | 120 KB | ファイルを開く | |
ER13S、ER13S-L-8400(現地式) | 日本語 | 111 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8452(1L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8453(10L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8454(100L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8455(1m3/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8451(任意パルス) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8450(電文出力) | 日本語 | 120 KB | ファイルを開く | |
ER20S、ER25S-8400(現地式) | 日本語 | 112 KB | ファイルを開く |
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ER13S 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 116 KB | ファイルを開く | |
ER13S 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 116 KB | ファイルを開く | |
ER13S 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 119 KB | ファイルを開く | |
ER13S 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 116 KB | ファイルを開く | |
ER13S-L 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 127 KB | ファイルを開く | |
ER13S-L 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 126 KB | ファイルを開く | |
ER13S-L 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 123 KB | ファイルを開く | |
ER13S-L 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 125 KB | ファイルを開く | |
ER20S 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 138 KB | ファイルを開く | |
ER20S 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 137 KB | ファイルを開く | |
ER20S 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 138 KB | ファイルを開く | |
ER20S 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 137 KB | ファイルを開く | |
ER25S 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 141 KB | ファイルを開く | |
ER25S 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 140 KB | ファイルを開く | |
ER25S 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 142 KB | ファイルを開く | |
ER25S 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 140 KB | ファイルを開く |
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ER13S 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S-L 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S-L 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S-L 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER13S-L 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER20S 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER20S 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER20S 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER20S 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER25S 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER25S 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER25S 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
ER25S 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 1 MB | 使用条件を確認してダウンロード |
電磁式水道メーター(片ヴィク片フランジ接続)
電磁式水道メーター (ウエハ接続)
電磁式水道メーター (フランジ接続)
積算熱量計
積算熱量計
船舶給水用電磁式水道メーター
CADデータをダウンロードされる前に、以下の条件を十分お読みください。
この条件についてご同意頂けない場合は、CADデータのダウンロードはお控えください。
ダウンロードされた場合は、このご利用条件につきご承諾頂いたものとさせて頂きます。