電子式水道メーター
- 型式:
- EDY
- 口径:
- 40・50mm
※型式と口径は、スペースで区切って入力ください。(例:SU 50)
本メーターは、接線流羽根車式の計量機構を用い、磁気センサー、LSI、液晶表示器及び電池等を用いた電子式表示部によって、羽根車の回転を検出演算して表示します。さらに、各種システム機器に対応した水道メーターとして要求される伝送機能を装備しています。
アイチクラウドは、スマート水道メーターから様々なデータをクラウドに集め、水道事業者様や施設管理会社様へインターネット経由で提供するデータ配信サービスです。
アイチクラウドで集めたデータを活用することで、業務の効率化・合理化だけではなく、新サービスの創出につながります。
水道 データ配信サービス 「アイチクラウド 」 製品情報は、> こちらから
お知らせ
よくあるご質問
電磁式水道メーター(片ヴィク片フランジ接続)
電磁式水道メーター (ウエハ接続)
電磁式水道メーター (フランジ接続)
積算熱量計
積算熱量計
船舶給水用電磁式水道メーター
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
EDS13Q、EDSL13Q -8452 (1L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q、EDSL13Q -8453 (10L/p) | 日本語 | 103 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q、EDSL13Q -8454 (100L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q、EDSL13Q -8455 (1m3/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q、EDSL13Q -8451 (任意パルス) | 日本語 | 103 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q、EDSL13Q -8450 (電文出力) | 日本語 | 240 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q、EDSL13Q -8400 (現地式) | 日本語 | 250 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8452 (1L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8453 (10L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8454 (100L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8455 (1m3/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8451 (任意パルス) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8450 (電文出力) | 日本語 | 250 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8400 (現地式) | 日本語 | 259 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8552 (1L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8553 (10L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8554 (100L/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8455 (1m3/p) | 日本語 | 77 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8551 (任意パルス) | 日本語 | 103 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8550 (電文出力) | 日本語 | 243 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8500 (現地式) | 日本語 | 253 KB | ファイルを開く | |
IG94系電子式・フリーバスライン方式集中検針盤(AR-IV)用 EDS13Q、EDSL13Q -9450(電文出力) | 日本語 | 455 KB | ファイルを開く | |
ESD20Ⅲ、ESD25Ⅲ -9450(電文出力) | 日本語 | 465 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -9450(電文出力) | 日本語 | 475 KB | ファイルを開く | |
IG84系電子式 EDS13Q、EDSL13Q -8421(任意パルス) | 日本語 | 250 KB | ファイルを開く | |
EDS20R、EDS25R -8421(任意パルス) | 日本語 | 260 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q、EDS40Q -8521(任意パルス) | 日本語 | 254 KB | ファイルを開く |
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
EDS13Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 136 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 135 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 136 KB | ファイルを開く | |
EDS13Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 136 KB | ファイルを開く | |
EDSL13Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 139 KB | ファイルを開く | |
EDSL13Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 139 KB | ファイルを開く | |
EDSL13Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 139 KB | ファイルを開く | |
EDSL13Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 138 KB | ファイルを開く | |
EDS20R 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 111 KB | ファイルを開く | |
EDS20R 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 111 KB | ファイルを開く | |
EDS20R 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 112 KB | ファイルを開く | |
EDS20R 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 111 KB | ファイルを開く | |
EDS25R 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 112 KB | ファイルを開く | |
EDS25R 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 114 KB | ファイルを開く | |
EDS25R 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 112 KB | ファイルを開く | |
EDS25R 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 112 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 116 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 116 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 118 KB | ファイルを開く | |
EDS30Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 119 KB | ファイルを開く | |
EDS40Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 119 KB | ファイルを開く | |
EDS40Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 119 KB | ファイルを開く | |
EDS40Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 119 KB | ファイルを開く | |
EDS40Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 119 KB | ファイルを開く |
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
EDS13Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 495 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS13Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 386 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS13Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 400 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS13Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 387 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDSL13Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 397 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDSL13Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 388 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDSL13Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 398 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDSL13Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 389 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS20R 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 476 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS20R 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 377 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS20R 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 390 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS20R 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 376 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS25R 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 391 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS25R 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 378 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS25R 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 394 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS25R 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 379 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS30Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 391 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS30Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 379 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS30Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 388 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS30Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 379 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS40Q 出力あり(上水ネジ) | 日本語 | 389 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS40Q 出力なし(上水ネジ) | 日本語 | 379 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS40Q 出力あり(舶来ネジ) | 日本語 | 388 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
EDS40Q 出力なし(舶来ネジ) | 日本語 | 378 KB | 使用条件を確認してダウンロード |
電磁式水道メーター(片ヴィク片フランジ接続)
電磁式水道メーター (ウエハ接続)
電磁式水道メーター (フランジ接続)
積算熱量計
積算熱量計
船舶給水用電磁式水道メーター
CADデータをダウンロードされる前に、以下の条件を十分お読みください。
この条件についてご同意頂けない場合は、CADデータのダウンロードはお控えください。
ダウンロードされた場合は、このご利用条件につきご承諾頂いたものとさせて頂きます。