パルス出力式水道メーター
- 型式:
- FMDS/FMDSL
- 口径:
- 13・20・25・30・40mm
※型式と口径は、スペースで区切って入力ください。(例:SU 50)
小さなメーターに詰まった知恵と技術
見やすい表示部
MDシリーズは、アナログからデジタル表示に改良したことにより格段に読みやすくなりました。
軽量・コンパクト(口径13mm~25mm)
MDシリーズは、羽根車や計量部などを設計から徹底的に小型化。
かんたん模擬パルス出力
発信器を外す必要がなく、そのままマグネットを発信器に接触させるだけで模擬パルス出力が可能。
回転するのは、アイチだけ
口径13mm~25mmは、指示部が335°回転! 読みやすい位置で検針できます。
電磁式水道メーター(片ヴィク片フランジ接続)
電磁式水道メーター (ウエハ接続)
電磁式水道メーター (フランジ接続)
積算熱量計
積算熱量計
船舶給水用電磁式水道メーター
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
MD13S(上水ネジ) | 日本語 | 85 KB | ファイルを開く | |
MD13S(舶来ネジ) | 日本語 | 86 KB | ファイルを開く | |
MD13S-L(上水ネジ) | 日本語 | 91 KB | ファイルを開く | |
MD13S-L(舶来ネジ) | 日本語 | 92 KB | ファイルを開く | |
MD20S(上水ネジ) | 日本語 | 98 KB | ファイルを開く | |
MD20S(舶来ネジ) | 日本語 | 97 KB | ファイルを開く | |
MD25S(上水ネジ) | 日本語 | 96 KB | ファイルを開く | |
MD25S(舶来ネジ) | 日本語 | 96 KB | ファイルを開く | |
MD30(上水ネジ) | 日本語 | 81 KB | ファイルを開く | |
MD30(舶来ネジ) | 日本語 | 81 KB | ファイルを開く | |
MD40(上水ネジ) | 日本語 | 82 KB | ファイルを開く | |
MD40(舶来ネジ) | 日本語 | 81 KB | ファイルを開く | |
MD40B(上水ネジ) | 日本語 | 73 KB | ファイルを開く | |
MD40B(舶来ネジ) | 日本語 | 74 KB | ファイルを開く | |
MD50B(上水ネジ) | 日本語 | 73 KB | ファイルを開く | |
MD50V、MD75V、MD100V | 日本語 | 113 KB | 上水フランジ 標準補足管付き | ファイルを開く |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 175 KB | 上水フランジ メーター単体 | ファイルを開く |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 191 KB | 上水フランジ 短管付き | ファイルを開く |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 185 KB | JIS10Kフランジ メーター単体 | ファイルを開く |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 199 KB | JIS10Kフランジ 短管付き | ファイルを開く |
タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
MD13S(上水ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD13S(舶来ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD13S-L(上水ネジ) | 日本語 | 3 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD13S-L(舶来ネジ) | 日本語 | 3 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD20S(上水ネジ) | 日本語 | 3 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD20S(舶来ネジ) | 日本語 | 3 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD25S(上水ネジ) | 日本語 | 3 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD25S(舶来ネジ) | 日本語 | 3 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD30(上水ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD30(舶来ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD40(上水ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD40(舶来ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD40B(上水ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD40B(舶来ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD50B(上水ネジ) | 日本語 | 2 MB | 使用条件を確認してダウンロード | |
MD50V、MD75V、MD100V | 日本語 | 2 MB | 上水フランジ 標準補足管付き | 使用条件を確認してダウンロード |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 2 MB | 上水フランジ メーター単体 | 使用条件を確認してダウンロード |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 2 MB | 上水フランジ 短管付き | 使用条件を確認してダウンロード |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 2 MB | JIS10Kフランジ メーター単体 | 使用条件を確認してダウンロード |
MD50F、MD65F、MD75F、MD100F | 日本語 | 2 MB | JIS10Kフランジ 短管付き | 使用条件を確認してダウンロード |
電磁式水道メーター(片ヴィク片フランジ接続)
電磁式水道メーター (ウエハ接続)
電磁式水道メーター (フランジ接続)
積算熱量計
積算熱量計
船舶給水用電磁式水道メーター
CADデータをダウンロードされる前に、以下の条件を十分お読みください。
この条件についてご同意頂けない場合は、CADデータのダウンロードはお控えください。
ダウンロードされた場合は、このご利用条件につきご承諾頂いたものとさせて頂きます。