パルス出力式乾式水道メーター
- 型式:
 - MD
 
- 口径:
 - 13・20・25・30・40・50・65・75・100mm
 
※型式と口径は、スペースで区切って入力ください。(例:SU 50)
本メーターは、内部に設けた計量室に羽根車を垂直に取付け、その羽根車に水流を下方から当てて回転させます。この回転は羽根車歯車を経て、積算表示機構に伝達され、積算表示及び所定積算量毎にリードスイッチ式受信器を作動させ、3線で伝送するメーターです。
お知らせ
よくあるご質問
														電磁式水道メーター (ウエハ接続)
														電磁式水道メーター (フランジ接続)
														積算熱量計
														積算熱量計
														船舶給水用電磁式水道メーター
														水道用自記圧力計
| タイトル | 言語 | ファイルサイズ | 備考欄 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|
| FMDY40V(上水ネジ) | 日本語 | 525 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
| FMDY50V(上水ネジ) | 日本語 | 460 KB | 使用条件を確認してダウンロード | |
| FMDY40V(舶来ネジ) | 日本語 | 468 KB | 使用条件を確認してダウンロード | 
														電磁式水道メーター (ウエハ接続)
														電磁式水道メーター (フランジ接続)
														積算熱量計
														積算熱量計
														船舶給水用電磁式水道メーター
														水道用自記圧力計
CADデータをダウンロードされる前に、以下の条件を十分お読みください。
この条件についてご同意頂けない場合は、CADデータのダウンロードはお控えください。
ダウンロードされた場合は、このご利用条件につきご承諾頂いたものとさせて頂きます。



